Минимальная сумма заказа - 25 000 руб.
|
— в наличии |
|
— мало, требует уточнения |
|
— по запросу |
Стоимость обновлена 29.10.2024
Алюминиевая плита – это заготовка плоского цветного металлопроката. Производство регламентируется ГОСТ 17232-99. Плиты отличаются от других изделий плоского проката значительно большей толщиной. Они могут производиться тремя различными способами:
Часто изделия подвергаются плакированию: на их поверхность наносится тонкий слой другого металла. Это делается как в практических, так и в эстетических целях. Свойства алюминиевой плиты определяются материалом изготовления. Алюминий обладает очень высокой устойчивостью к коррозии, незначительным весом, отличной электропроводностью.
Марка стали |
Массовая доля элементов, % | |||||||||||
Mn | Si | Cr | Ti | Cu | Zn | Mg | Al | Fe | Be | Примесей | - | |
АМГ5 | 0,3-0,8 | <0,5 | - | 0,02-0,1 | <0,1 | <0,2 | 4,8-5,8 | 91,9-94,68 | <0,5 | 0,0002-0,005 | прочие, каждая 0,05; всего 0,1 | - |
Д16 | 0,3-0,9 | <0,5 | <0,1 | <0,15 | 3,8-4,9 | <0,25 | 1,2-1,8 | 90,9-94,7 | <0,5 | - | прочие, каждая 0,05; всего 0,15 | Ti+Zr <0,2 |
АМГ6 | 0,5-0,8 | <0,4 | - | 0,02-0,1 | <0,1 | <0,2 | 5,8-6,8 | 91,1-93,68 | <0,4 | 0,0002-0,005 | прочие, каждая 0,05; всего 0,1 | - |
АМГ2 | 0,1-0,5 | <0,4 | <0,05 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 1,7-2,4 | 95,7-98,2 | <0,5 | - | прочие, каждая 0,05; всего 0,15 | - |
АМГ3 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | <0,05 | <0,1 | <0,1 | <0,2 | 3,2-3,8 | 93,8-96 | <0,5 | - | прочие, каждая 0,05; всего 0,1 | - |
АМЦ | 1-1,5 | <0,6 | - | - | 0,05-0,2 | <0,1 | 96,35-99 | <0,7 | - | прочие, каждая 0,05; всего 0,15 | - | |
АД1 | <0,025 | <0,3 | - | <0,15 | <0,05 | <0,1 | <0,05 | 99,3 | <0,3 | 0,0002-0,005 | прочие, каждая 0,05 | - |
1561 | - | 3,8-4,8 | - | - | - | - | - | - | от 95,2 | - | - | - |
Купить плиты из алюминия и алюминиевых сплавов с отсрочкой платежа до 1 месяца Вы можете у нас. Задайте любой вопрос о доставке, ценах по номеру 8-800-777-19-87.