Для изготовления лёгких, прочных, износостойких и устойчивых к воздействию коррозии конструкций используется металл, прошедший специальную защитную обработку (анодное оксидирование). Мы оказываем услуги анодирования с 2010 года.
Наименование | Цена, руб. с НДС | Ед.изм. |
---|---|---|
без обработки <0,250 кг/м (м2) | 313 | м2 |
без обработки >1,0 кг/м | 91 | кг |
без обработки от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 240 | м2 |
с дробью <0,250 кг/м (м2) | 328 | м2 |
с дробью >1,0 кг/м | 95 | кг |
с дробью от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 252 | м2 |
шлифовка <0,250 кг/м (м2) | 328 | м2 |
шлифовка >1,0 кг/м | 95 | кг |
шлифовка от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 252 | м2 |
Наименование | Цена, руб. с НДС | Ед.изм. |
---|---|---|
без обработки <0,250 кг/м (м2) | 424 | м2 |
без обработки >1,0 кг/м | 125 | кг |
без обработки от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 327 | м2 |
от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 343 | м2 |
с дробью <0,250 кг/м (м2) | 445 | м2 |
с дробью >1,0 кг/м | 131 | кг |
шлифовка <0,250 кг/м (м2) | 445 | м2 |
шлифовка >1,0 кг/м | 131 | кг |
Наименование | Цена, руб. с НДС | Ед.изм. |
---|---|---|
без обработки <0,250 кг/м (м2) | 268 | м2 |
без обработки >1,0 кг/м | 74 | кг |
без обработки от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 206 | м2 |
шлифовка от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 343 | м2 |
Наименование | Цена, руб. с НДС | Ед.изм. |
---|---|---|
без обработки <0,250 кг/м (м2) | 330 | м2 |
без обработки >1,0 кг/м | 98 | кг |
без обработки от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 254 | м2 |
с дробью <0,250 кг/м (м2) | 346 | м2 |
с дробью >1,0 кг/м | 102 | кг |
с дробью от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 267 | м2 |
шлифовка <0,250 кг/м (м2) | 346 | м2 |
шлифовка >1,0 кг/м | 102 | кг |
шлифовка от 0,251-1,0 кг/м (м2) | 267 | м2 |
Так как цвет защитной плёнки зависит от температуры электролита, можно менять оттенки АОП:
Мы предлагаем анодирование различных вариантов алюминиевого металлопроката – полосы, трубы, тавра, двутавра, швеллера, уголка.
Чтобы сделать заказ, звоните по тел. +7 (495) 108-74-73 или оставьте заявку на почте info@fortis-steel.ru
Анодирование алюминия – это процесс электролитической химической реакции металла с окислителем. Тончайший оксидный слой наносится на рабочую поверхность, являющуюся анодом. Поляризация в проводящей среде (электролит, водный раствор серной кислоты) позволяет покрывать плёнкой чистые металлы и сплавы. Далее следует соединение ванны с источником тока (катод), образование барьерного слоя.
Конечная цель процесса – создание плёнки АОП. Она защищает металл от выгорания, корродирования, повышает механическую устойчивость металла. Кроме защитных и декоративных функций, АОП играет роль диэлектрика в оксидных конденсаторах.
Самое распространённое, сернокислое анодное оксидирование проводится при плотности раствора 1 200-1 300 г/л. Плотность тока – 10-50 мА/см², напряжение – 50-100 В. Электролит нагревается до температуры 30 °С при первом окрашивании, не более 20 °С – при повторном. Окончательная промывка профиля производится в растворе каустической соды.